Most Densely Populated Countries
| # | Country | Live population | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Macao | 723,188 | 21717/km2 |
| 2 | Singapore | 5,905,748 | 8042/km2 |
| 3 | Hong Kong | 7,378,602 | 6647/km2 |
| 4 | Gibraltar | 40,866 | 4087/km2 |
| 5 | Tokelau | 2,691 | 3844/km2 |
| 6 | Martinique | 337,711 | 3311/km2 |
| 7 | Bahrain | 1,675,572 | 2094/km2 |
| 8 | Maldives | 531,517 | 1772/km2 |
| 9 | Malta | 549,011 | 1742/km2 |
| 10 | Réunion | 886,298 | 1728/km2 |
| 11 | Sint Maarten (Dutch part) | 44,447 | 1307/km2 |
| 12 | Bangladesh | 177,818,044 | 1205/km2 |
| 13 | Palestine | 5,692,790 | 945/km2 |
| 14 | Mayotte | 347,536 | 929/km2 |
| 15 | Barbados | 282,724 | 657/km2 |
| 16 | Taiwan | 23,011,292 | 636/km2 |
| 17 | Mauritius | 1,265,058 | 629/km2 |
| 18 | Aruba | 108,164 | 601/km2 |
| 19 | Nauru | 12,102 | 576/km2 |
| 20 | Rwanda | 14,889,693 | 565/km2 |
| 21 | Lebanon | 5,897,466 | 564/km2 |
| 22 | San Marino | 33,605 | 549/km2 |
| 23 | Burundi | 14,729,157 | 529/km2 |
| 24 | South Korea | 51,600,388 | 514/km2 |
| 25 | Monaco | 38,087 | 509/km2 |
| 26 | Comoros | 899,010 | 483/km2 |
| 27 | Saint Martin (French part) | 23,898 | 451/km2 |
| 28 | India | 1,476,625,576 | 449/km2 |
| 29 | Netherlands | 18,448,776 | 444/km2 |
| 30 | Israel | 9,647,689 | 437/km2 |
| 31 | Haiti | 12,037,506 | 434/km2 |
| 32 | Curaçao | 185,440 | 418/km2 |
| 33 | Philippines | 117,724,472 | 392/km2 |
| 34 | Belgium | 11,774,642 | 384/km2 |
| 35 | Puerto Rico | 3,222,688 | 363/km2 |
| 36 | Tuvalu | 9,362 | 360/km2 |
| 37 | Sri Lanka | 23,348,315 | 356/km2 |
| 38 | Grenada | 117,362 | 341/km2 |
| 39 | Pakistan | 259,299,792 | 326/km2 |
| 40 | Japan | 122,427,731 | 324/km2 |
| 41 | Guam | 170,185 | 315/km2 |
| 42 | Vietnam | 102,177,431 | 308/km2 |
| 43 | El Salvador | 6,391,254 | 304/km2 |
| 44 | Seychelles | 134,959 | 295/km2 |
| 45 | Trinidad and Tobago | 1,513,268 | 295/km2 |
| 46 | Saint Lucia | 180,488 | 293/km2 |
| 47 | Cayman Islands | 77,196 | 292/km2 |
| 48 | United Kingdom | 69,931,528 | 287/km2 |
| 49 | Kuwait | 5,102,773 | 286/km2 |
| 50 | Qatar | 3,173,560 | 276/km2 |
| 51 | Luxembourg | 687,448 | 265/km2 |
| 52 | British Virgin Islands | 39,936 | 264/km2 |
| 53 | Nigeria | 242,431,832 | 262/km2 |
| 54 | Jamaica | 2,833,404 | 258/km2 |
| 55 | Gambia | 2,884,080 | 255/km2 |
| 56 | Sao Tome and Principe | 244,994 | 255/km2 |
| 57 | Saint Vincent and the Grenadines | 99,244 | 255/km2 |
| 58 | Liechtenstein | 40,368 | 252/km2 |
| 59 | US Virgin Islands | 83,400 | 240/km2 |
| 60 | Germany | 83,644,258 | 234/km2 |
| 61 | American Samoa | 45,318 | 228/km2 |
| 62 | Jersey | 104,106 | 224/km2 |
| 63 | North Korea | 26,633,691 | 221/km2 |
| 64 | Uganda | 52,761,470 | 218/km2 |
| 65 | Switzerland | 9,007,798 | 218/km2 |
| 66 | Antigua and Barbuda | 94,626 | 215/km2 |
| 67 | Nepal | 29,629,410 | 201/km2 |
| 68 | Italy | 58,926,166 | 195/km2 |
| 69 | Marshall Islands | 35,075 | 194/km2 |
| 70 | Malawi | 22,785,535 | 192/km2 |
| 71 | Saint Kitts and Nevis | 46,992 | 180/km2 |
| 72 | Andorra | 83,753 | 179/km2 |
| 73 | Togo | 9,930,918 | 175/km2 |
| 74 | Guatemala | 18,967,978 | 174/km2 |
| 75 | Kiribati | 138,445 | 171/km2 |
| 76 | Micronesia | 114,182 | 163/km2 |
| 77 | Anguilla | 14,817 | 163/km2 |
| 78 | Guadeloupe | 372,453 | 155/km2 |
| 79 | Kosovo | 1,666,992 | 153/km2 |
| 80 | Indonesia | 287,886,782 | 150/km2 |
| 81 | Ghana | 35,697,557 | 150/km2 |
| 82 | Cyprus | 1,382,334 | 149/km2 |
| 83 | China | 1,412,914,088 | 148/km2 |
| 84 | Isle of Man | 84,054 | 147/km2 |
| 85 | Syria | 26,472,497 | 143/km2 |
| 86 | Denmark | 6,023,520 | 140/km2 |
| 87 | Thailand | 71,559,614 | 139/km2 |
| 88 | Tonga | 103,291 | 138/km2 |
| 89 | Czechia | 10,527,780 | 133/km2 |
| 90 | Benin | 15,170,420 | 132/km2 |
| 91 | Cabo Verde | 529,630 | 131/km2 |
| 92 | Jordan | 11,589,532 | 130/km2 |
| 93 | Sierra Leone | 8,996,744 | 124/km2 |
| 94 | Ethiopia | 138,902,185 | 123/km2 |
| 95 | Azerbaijan | 10,454,855 | 121/km2 |
| 96 | Poland | 37,843,188 | 121/km2 |
| 97 | Egypt | 120,101,176 | 120/km2 |
| 98 | United Arab Emirates | 11,574,682 | 117/km2 |
| 99 | Saint Pierre and Miquelon | 5,514 | 117/km2 |
| 100 | Guernsey | 64,610 | 113/km2 |
| 101 | Portugal | 10,395,362 | 113/km2 |
| 102 | Türkiye | 87,926,082 | 112/km2 |
| 103 | Slovakia | 5,451,342 | 111/km2 |
| 104 | Bonaire, Sint Eustatius and Saba | 31,913 | 111/km2 |
| 105 | Iraq | 48,007,437 | 110/km2 |
| 106 | Malaysia | 36,385,114 | 110/km2 |
| 107 | France | 66,746,400 | 110/km2 |
| 108 | Austria | 9,107,266 | 109/km2 |
| 109 | Côte d’Ivoire | 33,494,346 | 104/km2 |
| 110 | Slovenia | 2,114,574 | 103/km2 |
| 111 | Hungary | 9,585,818 | 103/km2 |
| 112 | Costa Rica | 5,174,789 | 101/km2 |
| 113 | Cambodia | 18,051,220 | 100/km2 |
| 114 | Honduras | 11,184,760 | 99/km2 |
| 115 | Cuba | 10,892,659 | 99/km2 |
| 116 | Kenya | 58,636,412 | 99/km2 |
| 117 | Armenia | 2,930,915 | 99/km2 |
| 118 | Senegal | 19,366,548 | 98/km2 |
| 119 | Timor-Leste | 1,436,923 | 97/km2 |
| 120 | Albania | 2,751,025 | 96/km2 |
| 121 | Spain | 47,850,792 | 95/km2 |
| 122 | Northern Mariana Islands | 42,914 | 94/km2 |
| 123 | Burkina Faso | 24,601,700 | 90/km2 |
| 124 | Moldova | 2,961,254 | 87/km2 |
| 125 | Dominica | 65,511 | 87/km2 |
| 126 | Morocco | 38,762,441 | 87/km2 |
| 127 | Uzbekistan | 37,724,222 | 84/km2 |
| 128 | Myanmar | 55,184,819 | 82/km2 |
| 129 | French Polynesia | 283,076 | 82/km2 |
| 130 | Brunei | 469,775 | 81/km2 |
| 131 | Yemen | 42,961,653 | 81/km2 |
| 132 | Dominican Republic | 11,609,500 | 79/km2 |
| 133 | Romania | 18,800,604 | 79/km2 |
| 134 | Lesotho | 2,389,336 | 79/km2 |
| 135 | Tajikistan | 10,978,598 | 78/km2 |
| 136 | Samoa | 220,528 | 78/km2 |
| 137 | Tanzania | 72,563,780 | 77/km2 |
| 138 | Ireland | 5,356,950 | 76/km2 |
| 139 | Tunisia | 12,415,138 | 76/km2 |
| 140 | Serbia | 6,641,964 | 75/km2 |
| 141 | Greece | 9,897,116 | 75/km2 |
| 142 | Eswatini | 1,269,858 | 73/km2 |
| 143 | Ecuador | 18,444,506 | 72/km2 |
| 144 | Equatorial Guinea | 1,984,468 | 71/km2 |
| 145 | North Macedonia | 1,804,062 | 70/km2 |
| 146 | Afghanistan | 45,047,068 | 69/km2 |
| 147 | Mexico | 132,997,658 | 68/km2 |
| 148 | Ukraine | 39,535,848 | 66/km2 |
| 149 | Cameroon | 30,640,816 | 64/km2 |
| 150 | Guinea-Bissau | 2,297,808 | 64/km2 |
| 151 | Guinea | 15,441,992 | 63/km2 |
| 152 | Panama | 4,625,718 | 61/km2 |
| 153 | Bosnia and Herzegovina | 3,114,242 | 61/km2 |
| 154 | Bulgaria | 6,667,660 | 60/km2 |
| 155 | Madagascar | 33,522,052 | 57/km2 |
| 156 | Georgia | 3,804,642 | 55/km2 |
| 157 | Nicaragua | 7,097,329 | 54/km2 |
| 158 | South Africa | 65,453,084 | 54/km2 |
| 159 | Iran | 93,168,498 | 53/km2 |
| 160 | Liberia | 5,853,949 | 53/km2 |
| 161 | Djibouti | 1,199,460 | 52/km2 |
| 162 | Fiji | 937,282 | 51/km2 |
| 163 | Turks and Caicos Islands | 47,148 | 50/km2 |
| 164 | DR Congo | 116,452,162 | 50/km2 |
| 165 | Colombia | 53,936,226 | 47/km2 |
| 166 | Mozambique | 36,639,850 | 46/km2 |
| 167 | Montenegro | 626,233 | 45/km2 |
| 168 | Zimbabwe | 17,273,580 | 44/km2 |
| 169 | Croatia | 3,822,345 | 43/km2 |
| 170 | Belarus | 8,937,018 | 43/km2 |
| 171 | Lithuania | 2,797,338 | 43/km2 |
| 172 | Montserrat | 4,328 | 42/km2 |
| 173 | Saint Helena | 5,148 | 42/km2 |
| 174 | Palau | 17,614 | 38/km2 |
| 175 | Kyrgyzstan | 7,400,464 | 37/km2 |
| 176 | United States | 349,035,494 | 36/km2 |
| 177 | Laos | 7,974,018 | 34/km2 |
| 178 | Angola | 40,215,180 | 32/km2 |
| 179 | Somalia | 20,305,907 | 32/km2 |
| 180 | Venezuela | 28,633,710 | 31/km2 |
| 181 | Eritrea | 3,682,669 | 30/km2 |
| 182 | Zambia | 22,521,916 | 30/km2 |
| 183 | Solomon Islands | 858,288 | 30/km2 |
| 184 | Estonia | 1,331,062 | 29/km2 |
| 185 | Bahamas | 404,628 | 29/km2 |
| 186 | Latvia | 1,835,934 | 28/km2 |
| 187 | Sudan | 53,282,718 | 28/km2 |
| 188 | Vanuatu | 342,564 | 28/km2 |
| 189 | Peru | 34,922,148 | 27/km2 |
| 190 | Chile | 19,945,850 | 26/km2 |
| 191 | Brazil | 213,562,666 | 25/km2 |
| 192 | Papua New Guinea | 10,947,848 | 24/km2 |
| 193 | Niger | 28,814,878 | 23/km2 |
| 194 | Mali | 25,932,275 | 21/km2 |
| 195 | Bhutan | 802,214 | 21/km2 |
| 196 | Sweden | 10,701,046 | 20/km2 |
| 197 | Algeria | 48,028,334 | 20/km2 |
| 198 | New Zealand | 5,287,479 | 20/km2 |
| 199 | Congo | 6,637,786 | 19/km2 |
| 200 | South Sudan | 12,436,037 | 19/km2 |
| 201 | Uruguay | 3,382,537 | 19/km2 |
| 202 | Belize | 428,644 | 19/km2 |
| 203 | Oman | 5,671,458 | 18/km2 |
| 204 | Paraguay | 7,095,280 | 17/km2 |
| 205 | Chad | 21,560,380 | 17/km2 |
| 206 | Finland | 5,621,738 | 17/km2 |
| 207 | Argentina | 46,003,734 | 17/km2 |
| 208 | Saudi Arabia | 35,165,787 | 16/km2 |
| 209 | New Caledonia | 297,892 | 16/km2 |
| 210 | Turkmenistan | 7,736,632 | 16/km2 |
| 211 | Bermuda | 64,459 | 15/km2 |
| 212 | Bolivia | 12,749,291 | 12/km2 |
| 213 | Gabon | 2,647,400 | 10/km2 |
| 214 | Central African Republic | 5,698,984 | 9/km2 |
| 215 | Norway | 5,652,988 | 9/km2 |
| 216 | Russia | 143,394,458 | 8/km2 |
| 217 | Kazakhstan | 21,083,626 | 8/km2 |
| 218 | Niue | 1,822 | 7/km2 |
| 219 | Mauritania | 5,461,319 | 5/km2 |
| 220 | Botswana | 2,603,388 | 4/km2 |
| 221 | Faroe Islands | 56,526 | 4/km2 |
| 222 | Libya | 7,539,852 | 4/km2 |
| 223 | Suriname | 645,256 | 4/km2 |
| 224 | Guyana | 840,890 | 4/km2 |
| 225 | Iceland | 402,329 | 4/km2 |
| 226 | Namibia | 3,153,246 | 4/km2 |
| 227 | French Guiana | 318,872 | 4/km2 |
| 228 | Australia | 27,227,096 | 4/km2 |
| 229 | Canada | 40,467,728 | 3/km2 |
| 230 | Mongolia | 3,556,798 | 2/km2 |
| 231 | Falkland Islands | 3,465 | 0/km2 |
| 232 | Greenland | 55,628 | 0/km2 |
Source: UN World Population Prospects 2024, 1 July figures (estimates to 2023, medium-variant projections from 2024). Live counters project forward from the 1 July 2026 base using 2026 births, deaths and cohort change. See methodology.